Indtast søgning

Fakta om Norge

Historisk set er Norge vel nok mest kendt for sine langrendsområder, som er nogle af de bedste i hele verden. Men i de senere år her man rigtig mange steder i Norge indset, at den alpine skisport er ”kommet for at blive” og at det er en rigtig god...

 

Brugernes vurdering


Du kan sortere listen efter hvilken rating, brugerne har givet de enkelte destinationer og således finde de bedste familiedestinationer, destinationerne med det bedste skiløb m.v.
 
  Rød piste Blå piste Grøn piste Sort piste Gondol-lift Stolelift Slæbelift Langrend
 
Destinationerne er nu sorteret efter brugernes foretrakne afterski destinationer
 
Norefjell 7 8 4 3 0 3 120 8
Trysil 17 17 20 11 0 6 100 25
Hafjell 6 14 10 3 1 3 300 9
Kvitfjell 4 5 6 6 0 2 100 5
Sjusjøen 3 3 2 1 0 1 350 2
Kongsberg 3 5 0 2 0 1 0 3
Hemsedal 9 12 20 8 0 8 210 16
Gaustablikk 9 0 6 5 0 1 0 6
Skeikampen 6 5 3 3 0 2 200 8
Gautefall 2 3 7 2 0 5 100 1
Oppdal 12 19 19 8 0 3 170 14
Rauland 3 3 2 2 0 1 140 6
Geilo 14 8 10 5 0 6 220 14
Austlid 6 12 0 2 0 1 0 10
Hovden 5 3 3 4 0 2 220 4
Vrådal 2 4 7 2 0 1 40 4
Beitostölen 8 5 3 3 0 4 320 5
Ålsfjellet 4 2 6 2 0 0 100 4
Gålå 3 5 6 1 0 1 0 5
Golsfjellet 2 2 0 0 0 0 200 2

Skirejse bureauer